специальная цена
от 2 189 000 ₽
Комплектация | КПП | Мощность | РРЦ | Стоимость по акции | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1.6T 7DCT (190 л.с.) FWD | ||||||
Comfort | 7DCT | 190 л.с. | от 3 559 000 ₽ |
от 2 189 000 ₽* Рассчитать кредит |
||
2.0T 7DCT (197 л.с.) FWD | ||||||
Comfort Plus | 7 | 197 л.с. | от 3 899 000 ₽ |
от 2 529 000 ₽* Рассчитать кредит |
||
2.0T 8AT (197 л.с.) 4WD | ||||||
Premium | 8AT | 197 л.с. | от 4 099 000 ₽ |
от 2 729 000 ₽* Рассчитать кредит |
опция | Comfort | Comfort Plus | Premium |
-Безопасность | |||
ЭРА-ГЛОНАСС | |||
Датчик давления в шинах | |||
Система помощи при спуске | |||
Система стабилизации (ESP) | |||
Подушки безопасности боковые | |||
Подушка безопасности водителя | |||
Подушка безопасности пассажира | |||
Блокировка замков задних дверей | |||
Антиблокировочная система (ABS) | |||
Антипробуксовочная система (ASR) | |||
Подушки безопасности боковые задние | |||
Подушки безопасности оконные (шторки) | |||
Система помощи при старте в гору (HSA) | |||
Система помощи при торможении (BAS; EBD) | |||
Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | |||
Иммобилайзер | |||
Центральный замок | |||
-Экстерьер | |||
Диски 20 | |||
Рейлинги на крыше | |||
Докатка | |||
-Интерьер | |||
Накладки на пороги | |||
Третий ряд сидений | |||
Задний подлокотник | |||
Тонированные стекла | |||
Обогрев рулевого колеса | |||
Подогрев передних сидений | |||
Вентиляция передних сидений | |||
Декоративная подсветка салона | |||
Отделка кожей рулевого колеса | |||
Передний центральный подлокотник | |||
Электрорегулировка передних сидений | |||
Искусственная кожа (материал салона) | |||
Регулировка сиденья водителя по высоте | |||
-Комфорт | |||
Кондиционер | |||
Камера 360° | |||
Круиз-контроль | |||
Усилитель руля | |||
Парктроник задний | |||
Бортовой компьютер | |||
Парктроник передний | |||
Электропривод зеркал | |||
Система доступа без ключа | |||
Регулировка руля по вылету | |||
Регулировка руля по высоте | |||
Электронная приборная панель | |||
Электропривод крышки багажника | |||
Электростеклоподъемники задние | |||
Электростеклоподъемники передние | |||
Мультифункциональное рулевое колесо | |||
Датчик света | |||
Датчик дождя | |||
Светодиодные фары | |||
Дневные ходовые огни | |||
Электрообогрев боковых зеркал | |||
Электрообогрев лобового стекла | |||
Электрообогрев форсунок стеклоомывателей | |||
-Мультимедиа | |||
USB | |||
Bluetooth | |||
Аудиосистема | |||
Голосовое управление | |||
Мультимедиа система с ЖК-экраном | |||
Беспроводная зарядка для смартфона | |||
Система удержания в полосе | |||
Система контроля слепых зон | |||
Система предупреждения о выезде из полосы | |||
Система помощи при выезде с парковки задним ходом | |||
Кожа (материал салона) | |||
Климат-контроль 1-зонный | |||
Запуск двигателя с кнопки | |||
Система предотвращения столкновения | |||
Система предупреждения о столкновении | |||
Люк | |||
Память сиденья водителя | |||
Панорамная крыша / лобовое стекло | |||
Сиденье водителя с поясничной поддержкой | |||
Адаптивный круиз-контроль | |||
Открытие багажника без помощи рук | |||
Система управления дальним светом |