специальная цена
от 730 000 ₽
| Комплектация | КПП | Мощность | РРЦ | Стоимость по акции | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 л. 5MKПП (82 л.с) FWD | ||||||
| Life | 5МКПП | 82 л.с. | от 1 301 000 ₽ |
от 730 000 ₽* Рассчитать кредит |
||
| 1.6 л. 5MKПП (113 л.с) FWD | ||||||
| Life | 5МКПП | 113 л.с. | от 1 361 000 ₽ |
от 790 000 ₽* Рассчитать кредит |
||
| Drive | 5МКПП | 113 л.с. | от 1 422 000 ₽ |
от 851 000 ₽* Рассчитать кредит |
||
| 1,6 л CVT (113 л.с.) FWD | ||||||
| Life City | 5АКПП | 113 л.с. | от 1 418 000 ₽ |
от 847 000 ₽* Рассчитать кредит |
||
| Drive City | 5АКПП | 113 л.с. | от 1 479 000 ₽ |
от 908 000 ₽* Рассчитать кредит |
||

| опция | Life | Life City | Drive | Drive City |
| Гидроусилитель рулевого управления | ||||
| Центральный замок с дистанционным управлением | ||||
| Подушка безопасности водителя | ||||
| Подушка безопасности переднего пассажира | ||||
| ABS с электронным распределением тормозных усилий | ||||
| Звуковое напоминание о непристегнутом ремне водителя | ||||
| Cистема креплений ISOFIX на задних боковых сиденьях | ||||
| 2 передних регулируемых по высоте подголовника | ||||
| Трехточечные ремни безопасности на передних сиденьях с ограничителями усилий и регулировкой по высоте | ||||
| Три трехточечных ремня безопасности на задних сиденьях | ||||
| Электронное противоугонное устройство | ||||
| Адаптация двигателя к запуску в холодном климате | ||||
| Защита картера двигателя | ||||
| Гарантия 3 года или 100 000 км (в зависимости от того, что наступит раньше) | ||||
| Антикоррозийная защита: 6 лет гарантии производителя | ||||
| Передние боковые подушки безопасности |
| опция | Life | Life City | Drive | Drive City |
| Бамперы в цвет кузова | ||||
| Решетка радиатора c хромированными накладками | ||||
| Наружные зеркала в цвет кузова | ||||
| Ручки дверей в цвет кузова | ||||
| Накладки на пороги (передние) | ||||
| Передние и задние брызговики | ||||
| Cтилизованные под литые 16-дюймовые диски колес Bayadere | ||||
| Лёгкая тонировка стекол | ||||
| Окраска «металлик» | ||||
| Ручки дверей черного цвета | ||||
| Светодиодные «С-образные» дневные ходовые огни | ||||
| Противотуманные фары | ||||
| Полноразмерное запасное колесо | ||||
| Ручки дверей в цвет кузова c хромированными накладками | ||||
| Хромированные ручки дверей |
| опция | Life | Life City | Drive | Drive City |
| Кондиционер | ||||
| Регулируемое по высоте сиденье водителя | ||||
| Обогрев заднего стекла | ||||
| Передние электростеклоподъемники | ||||
| Наружные зеркала с электроприводом и электрообогревом | ||||
| Подогрев передних сидений | ||||
| Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 1/3–2/3 | ||||
| Аудиосистема с AUX + USB + Bluetooth + подрулевой джойстик | ||||
| Датчик внешней температуры | ||||
| Индикатор температуры двигателя* | ||||
| Центральная консоль с 12V розеткой для заднего ряда сидений | ||||
| Открытие лючка бензобака из салона | ||||
| Система дистанционного запуска двигателя Renault Start1 | ||||
| Климат-контроль | ||||
| Круиз-контроль | ||||
| Задние электростеклоподъемники |
| опция | Life | Life City | Drive | Drive City |
| Эксклюзивная тканевая обивка сидений Stepway | ||||
| Хромированная отделка внутренних элементов на приборной панели | ||||
| Новый дизайн рулевого колеса с улучшенной эргономикой | ||||
| Бортовой компьютер | ||||
| Подсветка багажного отделения | ||||
| Регулировка рулевого колеса по высоте | ||||
| Регулировка рулевого колеса по высоте | ||||
| Новый дизайн рулевого колеса с улучшенной эргономикой и логотипом Stepway | ||||
| Кожаная оплетка рулевого колеса | ||||
| опция | Life | Life City | Drive | Drive City |
| Мультимедийная навигационная система Media NAV 4.0 с 7’’ сенсорным экраном + USB + Bluetooth + Поддержка Apple CarPlay™ и Android Auto™ |