специальная цена
от 1 039 000 ₽
| Комплектация | КПП | Мощность | РРЦ | Стоимость по акции | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 4АТ (85 л.с.) | ||||||
| Comfort | 4AT | 85 л.с. | от 1 083 000 ₽ |
от 1 039 000 ₽* Рассчитать кредит |
||
| Optimum | 4AT | 85 л.с. | от 1 117 500 ₽ |
от 1 073 500 ₽* Рассчитать кредит |
||
| Elegant | 4AT | 85 л.с. | от 1 138 000 ₽ |
от 1 094 000 ₽* Рассчитать кредит |
||

| опция | Comfort | Optimum | Elegant |
| -Безопасность | |||
| Подушка безопасности водителя и переднего пассажира (2 подушки) | |||
| Кнопка блокировки дверей | |||
| Коленный буфер | |||
| Иммобилайзер | |||
| Регулировка ремня безопасности по высоте | |||
| Ремни безопасности с преднатяжителями | |||
| Центральный замок | |||
| -Экстерьер | |||
| Боковые зеркала черного цвета | |||
| Дневные ходовые огни | |||
| Передний и задний бампер под цвет кузова | |||
| Решетка радиатора хромированная | |||
| Ручки дверей черного цвета | |||
| Спойлер багажника черного цвета | |||
| Стальные диски R13 | |||
| -Интерьер | |||
| Трехспицевое рулевое колесо | |||
| Вставка обшивки дверей с декорацией PEWTER | |||
| Карман для вещей в нижней части консоли под аудиосистемой | |||
| Козырек над водителем и над передним пассажиром без зеркала | |||
| Обшивка сидений, CURVE | |||
| Перчаточный ящик | |||
| Панель приборов черного цвета | |||
| Подстаканники в центральной консоли (2 шт. спереди, 1 шт. сзади) | |||
| Рулевое колесо (серебристое) | |||
| Складывающиеся задние сиденья | |||
| Центральная часть инструментальной панели, окрашенная под металлик | |||
| Чехлы сидений с декорацией TITANIUM | |||
| -Комфорт | |||
| Затемненное лобовое стекло с солнцезащитной полосой | |||
| Дополнительный USB-порт | |||
| Колонки 2 шт. | |||
| Крючок открытия крышки бензобака | |||
| Механическая регулировка боковых зеркал | |||
| Площадка для отдыха левой ноги водителя | |||
| Подпяточная вставка для водителя | |||
| Передние электрические стеклоподъёмники | |||
| Стеклоочистители с периодической системой работы и регулируемым интервалом | |||
| Электрический обогреватель заднего стекла | |||
| Шумоизоляция | |||
| Подушка безопасности водителя и переднего пассажира, фронтальная и боковая (4 подушки) | |||
| Пассивная сигнализация | |||
| Боковые зеркала под цвет кузова | |||
| Ручки дверей под цвет кузова | |||
| Спойлер багажника под цвет кузова | |||
| Стальные диски R14 | |||
| Козырек над водителем с зеркалом, над передним пассажиром без зеркала | |||
| Панель приборов серебристого цвета | |||
| Воздушный фильтр салона | |||
| Бортовой компьютер | |||
| Колонки 4 шт. | |||
| Кондиционер | |||
| Обогрев боковых зеркал | |||
| Электрическая регулировка боковых зеркал | |||
| Пульт управления центральным замком на ключе | |||
| Задние электрические стеклоподъёмники | |||
| Рулевая колонка, регулируемая по высоте | |||
| Шумоизоляция | |||
| Электрический обогрев лобового стекла | |||
| Литые алюминиевые диски R14 | |||
| Рейлинги на крыше | |||
| Козырьки над водителем и передним пассажиром с зеркалами | |||
| Центральная часть инструментальной панели, окрашенная лакированно-черным цветом | |||
| Задний парктроник | |||
| Колонки 6 шт. | |||
| Электрический обогрев лобового стекла | |||
| Обогрев сиденья водителя | |||
| Обогрев сиденья переднего пассажира | |||
| Пульт управления аудиосистемой на руле |