специальная цена
от 1 089 000 ₽
| Комплектация | КПП | Мощность | РРЦ | Стоимость по акции | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 5МТ (107 л.с.) | ||||||
| Comfort | 5MT | 107 л.с. | от 1 217 000 ₽ |
от 1 089 000 ₽* Рассчитать кредит |
||
| Optimum | 5MT | 107 л.с. | от 1 237 000 ₽ |
от 1 109 000 ₽* Рассчитать кредит |
||
| Elegant | 5MT | 107 л.с. | от 1 307 000 ₽ |
от 1 179 000 ₽* Рассчитать кредит |
||
| 1.5 6АТ (107 л.с.) | ||||||
| Comfort | 6 | 107 л.с. | от 1 257 000 ₽ |
от 1 129 000 ₽* Рассчитать кредит |
||
| Optimum | 6 | 107 л.с. | от 1 277 000 ₽ |
от 1 149 000 ₽* Рассчитать кредит |
||
| Elegant | 6 | 107 л.с. | от 1 347 000 ₽ |
от 1 219 000 ₽* Рассчитать кредит |
||

| опция | Comfort | Optimum | Elegant |
| -Безопасность | |||
| Подушка безопасности водителя и переднего пассажира (2 подушки) | |||
| Антибликовое салонное зеркало заднего вида | |||
| Блокировка задних дверей от случайного открытия детьми | |||
| Высокорасположенный стоп-сигнал | |||
| Зеркала заднего вида асферические | |||
| Иммобилайзер | |||
| Натяжители передних ремней безопасности | |||
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | |||
| Подголовники для задних пассажиров | |||
| Трехточечные инерционные ремни безопасности всех сидений | |||
| Фронтальная подушка безопасности водителя | |||
| Функция напоминания о включенных габаритных огнях, о ключе в замке зажигания и непристегнутых ремнях безопасности | |||
| Центральный замок | |||
| -Экстерьер | |||
| Боковые зеркала в цвет кузова | |||
| Боковые молдинги в цвет кузова | |||
| Дневные ходовые огни | |||
| Колпаки колес R15 | |||
| Легкая тонировка стекол | |||
| Передние фары с боковыми повторителями поворотников | |||
| Ручки дверей в цвет кузова | |||
| Стальные колесные диски R15 | |||
| Хромированная решетка радиатора | |||
| -Интерьер | |||
| Четырехспицевое рулевое колесо | |||
| Держатель (место) для солнечных очков со стороны водителя | |||
| Замок перчаточного ящика | |||
| Зеркала в солнцезащитных козырьках | |||
| Карман в сиденьях водителя и переднего пассажира | |||
| Крючок для сеток в багажном отсеке | |||
| Лобовое стекло с солнцезащитной полосой | |||
| Передний прикуриватель с пепельницей | |||
| Перчаточный ящик | |||
| Складывающиеся задние сиденья в пропорции 60/40 | |||
| Хромированная внутренняя ручка дверей | |||
| Центральный подлокотник между передними сиденьями | |||
| Цифровые часы | |||
| -Комфорт | |||
| Аудиоподготовка | |||
| Гидроусилитель руля | |||
| Дистанционное открытие крышки багажника из салона | |||
| Дистанционное открытие лючка бензобака из салона | |||
| Единый ключ зажигания и замков дверей | |||
| Колонки 6 шт. | |||
| Обогрев боковых зеркал | |||
| Кондиционер с фильтром вентиляции салона | |||
| Перчаточный ящик с функцией охлаждения напитков | |||
| Передние и задние окна с электрическими стеклоподъёмниками | |||
| Подвод воздуха к задним пассажирам | |||
| Подсветка багажного отсека | |||
| Регулировка водительского сиденья по высоте | |||
| Регулируемая по высоте рулевая колонка | |||
| Электрообогрев заднего стекла с таймером | |||
| Электропривод складывания боковых зеркал | |||
| Электропривод регулировки боковых зеркал | |||
| Аудиосистема с AM/FM-радио и CD, MP3-плеером, а также AUX | |||
| Литые алюминиевые диски R15 | |||
| Вещевой ящик под сиденьем переднего пассажира | |||
| Пепельница на центральной консоли для задних пассажиров | |||
| Отделка центральной консоли "карбон" | |||
| Центральный подлокотник для задних сидений с двумя подстаканниками | |||
| Модуль управления аудиосистемой на руле | |||
| Подогрев лобового стекла в зоне стоянки стеклоочистителей | |||
| Поясничный подпор водительского сиденья | |||
| Регулируемая по высоте и вылету рулевая колонка |