специальная цена
от 1 389 000 ₽
Комплектация | КПП | Мощность | РРЦ | Стоимость по акции | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1.5T CVT (147 л.с.) FWD | ||||||
Fun | CVT | 147 л.с. | от 1 939 900 ₽ |
от 1 389 000 ₽* Рассчитать кредит |
||
Lifestyle | CVT | 147 л.с. | от 2 079 900 ₽ |
от 1 529 000 ₽* Рассчитать кредит |
||
Ultimate | CVT | 147 л.с. | от 2 189 900 ₽ |
от 1 639 000 ₽* Рассчитать кредит |
||
1.6T 7DCT (150 л.с.) AWD | ||||||
Drive | 7DCT | 150 л.с. | от 2 219 900 ₽ |
от 1 669 000 ₽* Рассчитать кредит |
||
Active | 7DCT | 150 л.с. | от 2 429 900 ₽ |
от 1 879 000 ₽* Рассчитать кредит |
||
Supreme | 7DCT | 150 л.с. | от 2 529 900 ₽ |
от 1 979 000 ₽* Рассчитать кредит |
опция | Fun | Lifestyle | Ultimate | Drive | Active | Supreme |
-Безопасность | ||||||
ЭРА-ГЛОНАСС | ||||||
Датчик давления в шинах | ||||||
Система стабилизации (ESP) | ||||||
Подушки безопасности боковые | ||||||
Подушка безопасности водителя | ||||||
Подушка безопасности пассажира | ||||||
Блокировка замков задних дверей | ||||||
Антиблокировочная система (ABS) | ||||||
Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | ||||||
Иммобилайзер | ||||||
Центральный замок | ||||||
-Экстерьер | ||||||
Диски 17 | ||||||
Металлик | ||||||
Докатка | ||||||
-Интерьер | ||||||
Обогрев рулевого колеса | ||||||
Подогрев передних сидений | ||||||
Передний центральный подлокотник | ||||||
Комбинированный (материал салона) | ||||||
Регулировка сиденья водителя по высоте | ||||||
-Комфорт | ||||||
Кондиционер | ||||||
Камера задняя | ||||||
Круиз-контроль | ||||||
Парктроник задний | ||||||
Бортовой компьютер | ||||||
Электропривод зеркал | ||||||
Активный усилитель руля | ||||||
Запуск двигателя с кнопки | ||||||
Система доступа без ключа | ||||||
Регулировка руля по вылету | ||||||
Регулировка руля по высоте | ||||||
Дистанционный запуск двигателя | ||||||
Система выбора режима движения | ||||||
Электростеклоподъемники задние | ||||||
Электростеклоподъемники передние | ||||||
Мультифункциональное рулевое колесо | ||||||
Датчик света | ||||||
Электрообогрев боковых зеркал | ||||||
Электрообогрев лобового стекла | ||||||
Электрообогрев форсунок стеклоомывателей | ||||||
-Мультимедиа | ||||||
USB | ||||||
CarPlay | ||||||
Bluetooth | ||||||
Розетка 12V | ||||||
Аудиосистема | ||||||
Android Auto | ||||||
Мультимедиа система с ЖК-экраном | ||||||
Беспроводная зарядка для смартфона | ||||||
Система контроля слепых зон | ||||||
Диски 18 | ||||||
Задний подлокотник | ||||||
Подогрев задних сидений | ||||||
Электрорегулировка сиденья водителя | ||||||
Искусственная кожа (материал салона) | ||||||
Камера 360° | ||||||
Парктроник передний | ||||||
Климат-контроль 2-зонный | ||||||
Электроскладывание зеркал | ||||||
Электропривод крышки багажника | ||||||
Открытие багажника без помощи рук | ||||||
Мультимедиа | ||||||
Голосовое управление | ||||||
Навигационная система | ||||||
Система удержания в полосе | ||||||
Ассистент движения в пробке | ||||||
Система предотвращения столкновения | ||||||
Система предупреждения о столкновении | ||||||
Подушки безопасности оконные (шторки) | ||||||
Система предупреждения о выезде из полосы | ||||||
Система помощи при выезде с парковки задним ходом | ||||||
Люк | ||||||
Декоративная подсветка салона | ||||||
Электрорегулировка передних сидений | ||||||
Адаптивный круиз-контроль | ||||||
Датчик дождя | ||||||
Система управления дальним светом | ||||||
Экстерьер | ||||||
Интерьер |