специальная цена
от 1 889 000 ₽
| Комплектация | КПП | Мощность | РРЦ | Стоимость по акции | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5T CVT (136 л.с.) FWD | ||||||
| Комфорт | CVT | 136 л.с. | от 2 126 000 ₽ |
от 1 889 000 ₽* Рассчитать кредит |
||
| Бизнес | CVT | 136 л.с. | от 2 326 000 ₽ |
от 2 089 000 ₽* Рассчитать кредит |
||
| 1.5Т GDI DCT6 (174 л.с.) FWD | ||||||
| Бизнес | 6DCT | 174 л.с. | от 2 476 000 ₽ |
от 2 239 000 ₽* Рассчитать кредит |
||
| Техно | 6DCT | 174 л.с. | от 2 616 000 ₽ |
от 2 379 000 ₽* Рассчитать кредит |
||

| опция | Комфорт | Бизнес | Техно |
| -Безопасность | |||
| Датчик давления в шинах | |||
| Система стабилизации (ESP) | |||
| Подушка безопасности водителя | |||
| Подушка безопасности пассажира | |||
| Блокировка замков задних дверей | |||
| Антиблокировочная система (ABS) | |||
| Антипробуксовочная система (ASR) | |||
| Система помощи при старте в гору (HSA) | |||
| Система помощи при торможении (BAS, EBD) | |||
| Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | |||
| -Экстерьер | |||
| Диски 17 | |||
| Докатка | |||
| -Интерьер | |||
| Подогрев передних сидений | |||
| Складывающееся заднее сиденье | |||
| Отделка кожей рулевого колеса | |||
| Передний центральный подлокотник | |||
| Искусственная кожа (Материал салона) | |||
| Регулировка сиденья водителя по высоте | |||
| -Комфорт | |||
| Кондиционер | |||
| Камера задняя | |||
| Круиз-контроль | |||
| Усилитель руля | |||
| Парктроник задний | |||
| Бортовой компьютер | |||
| Электропривод зеркал | |||
| Запуск двигателя с кнопки | |||
| Система доступа без ключа | |||
| Электроскладывание зеркал | |||
| Регулировка руля по высоте | |||
| Система выбора режима движения | |||
| Электростеклоподъемники задние | |||
| Электростеклоподъемники передние | |||
| Мультифункциональное рулевое колесо | |||
| Датчик света | |||
| Датчик дождя | |||
| Электрообогрев боковых зеркал | |||
| -Мультимедиа | |||
| USB | |||
| CarPlay | |||
| Bluetooth | |||
| Розетка 12V | |||
| Аудиосистема | |||
| Android Auto | |||
| Мультимедиа система с ЖК-экраном | |||
| Подушки безопасности боковые | |||
| Иммобилайзер | |||
| Центральный замок | |||
| Люк | |||
| Третий задний подголовник | |||
| Электрорегулировка сиденья водителя | |||
| Камера 360° | |||
| Климат-контроль 1-зонный | |||
| Электронная приборная панель | |||
| Система контроля слепых зон | |||
| Подушки безопасности оконные (шторки) | |||
| Система помощи при торможении (BAS; EBD) | |||
| Система помощи при выезде с парковки задним ходом | |||
| Диски 18 | |||
| Задний подлокотник | |||
| Декоративная подсветка салона | |||
| Панорамная крыша / лобовое стекло | |||
| Искусственная кожа (материал салона) | |||
| Электропривод крышки багажника |