специальная цена
от 2 983 000 ₽
| Комплектация | КПП | Мощность | РРЦ | Стоимость по акции | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5T 6АТ (231 л.с.) 4WD | ||||||
| ACTIVE | AT | 231 л.с. | от 4 585 000 ₽ |
от 2 983 000 ₽* Рассчитать кредит |
||
| NOIR | AT | 231 л.с. | от 5 121 000 ₽ |
от 3 519 000 ₽* Рассчитать кредит |
||
| EXCLUSIVE | AT | 231 л.с. | от 5 200 000 ₽ |
от 3 598 000 ₽* Рассчитать кредит |
||
| EXECUTIVE | AT | 231 л.с. | от 5 365 000 ₽ |
от 3 763 000 ₽* Рассчитать кредит |
||

| опция | ACTIVE | NOIR | EXCLUSIVE | EXECUTIVE |
| -Безопасность | ||||
| ABS - антиблокировочная тормозная система | ||||
| EBD - электронная система распределения тормозных усилий | ||||
| DSC - система динамической стабилизации | ||||
| TCS - противобуксовочная система | ||||
| RSC - система боковой устойчивости | ||||
| Фронтальные и боковые подушки безопасности | ||||
| Боковые шторки безопасности | ||||
| Иммобилайзер | ||||
| G-Vectoring Control Plus | ||||
| Система Эра-Глонасс | ||||
| -Интерьер | ||||
| Материал обивки салона - ткань | ||||
| Кожаная оплетка руля | ||||
| Кожаная оплетка ручки КПП | ||||
| -Комфорт | ||||
| Управление аудиосистемой на рулевом колесе | ||||
| Электрические стеклоподъемники передних и задних дверей | ||||
| Центральный замок с дистанционным управлением | ||||
| Датчик света | ||||
| Датчик дождя | ||||
| Камера заднего вида | ||||
| Круиз контроль | ||||
| Маршрутный компьютер | ||||
| Автоматическая блокировка дверных замков при начале движения | ||||
| Подогрев зоны щёток | ||||
| Климат - контроль для пассажиров сзади | ||||
| Подогрев передних сидений и второго ряда задних сидений | ||||
| Боковые зеркала заднего вида с электроприводом | ||||
| 2-х зонный климат - контроль для водителя и переднего пассажира | ||||
| Центральный информационный дисплей с HMI-коммандером | ||||
| Центральный информационный дисплей 9” с HMI-коммандером | ||||
| -Мультимедиа | ||||
| Bluetooth | ||||
| AUX, USB (2 спереди) | ||||
| Apple CarPlay© & Android Auto© | ||||
| Радио AM/FM (RDS), 6 динамиков | ||||
| Беспроводной Apple CarPlay© | ||||
| ABS – антиблокировочная тормозная система | ||||
| EBD – электронная система распределения тормозных усилий | ||||
| TCS – противобуксовочная система | ||||
| DSC – система динамической стабилизации | ||||
| RSC – система боковой устойчивости | ||||
| TSR – система распознавания дорожных знаков (необходима навигация) | ||||
| RCTA – система предупреждения о приближении сбоку другого автомобиля | ||||
| BSM – система мониторинга мертвых зон | ||||
| LKA & LDW – системы предупреждения о выходе за пределы полосы движения | ||||
| SBS – cистема интеллектуальной помощи при торможении | ||||
| SCBS (cпереди) – система безопасного торможения в городе | ||||
| SCBS (сзади) – система безопасного торможения в городе | ||||
| DAA – система контроля усталости водителя | ||||
| G-Vectoring Control Plus – cистема улучшения управляемости автомобиля | ||||
| за счет динамического контроля крутящего момента | ||||
| Система «ЭРА-ГЛОНАСС» | ||||
| Количество мест в салоне – 7 | ||||
| Материал обивки салона – кожа* | ||||
| Декоративные элементы Noir | ||||
| Отделка внутренних панелей дверей искусственной кожей | ||||
| Кожаная оплетка руля и ручки КП | ||||
| Люк с электроприводом | ||||
| Климат-контроль (2 зоны) | ||||
| Климат-контроль для пассажиров сзади | ||||
| Сиденье водителя с электроприводом и функцией памяти | ||||
| Переднее пассажирское сиденье с электроприводом | ||||
| Подогрев передних сидений и второго ряда сидений | ||||
| Вентилируемые передние сиденья | ||||
| Подогрев зоны щеток | ||||
| Подогрев рулевого колеса | ||||
| Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом | ||||
| Автоматическое складывание боковых зеркал при блокировке дверей | ||||
| Внутреннее зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения | ||||
| Круиз-контроль | ||||
| MRCC – адаптивный круиз-контроль | ||||
| Подрулевые переключатели скорости | ||||
| Беспроводная зарядка телефона | ||||
| Система бесключевого доступа и запуска двигателя | ||||
| Датчик дождя и света | ||||
| Система контроля давления в шинах | ||||
| Проекционный экран на лобовом стекле | ||||
| Камера кругового обзора 360° | ||||
| Датчики парковки спереди и сзади | ||||
| Электропривод багажной двери | ||||
| Солнцезащитные шторки на задних стеклах | ||||
| Радио AM/FM (RDS), аудиосистема Bose 12 динамиков | ||||
| Apple CarPlay© и Android Auto©️ | ||||
| Беспроводной Apple CarPlay©️ | ||||
| Bluetooth©️ | ||||
| AUX-, USB-разъемы (1-й, 2-й, 3-й ряд сидений) | ||||
| SCBS (сзади) - Система безопасного торможения в городе | ||||
| BSM - система мониторинга мертвых зон | ||||
| TSR - система распознавания дорожных знаков (необходима навигация) | ||||
| LKA - система предупреждения о выходе из занимаемой полосы | ||||
| DAA - система контроля усталости водителя | ||||
| SCBS (cпереди) - система безопасного торможения в городе (включая AEB - функция распознавания пешеходов) | ||||
| SBS - Система интеллектуальной помощи при торможении | ||||
| RCTA - система предупреждения о приближении сбоку другого автомобиля | ||||
| Материал обивки салона - кожа | ||||
| Сиденье водителя с электроприводом и памятью | ||||
| Дверь багажного отделения с электроприводом | ||||
| Солнцезащитная шторка на заднем стекле | ||||
| Камера кругового обзора 360 | ||||
| MRCC - Адаптивный круиз контроль | ||||
| Вентилируемые сиденья - водительское и пассажирское | ||||
| Радио AM/FM (RDS), Аудиосистема "Bose", 12 динамиков | ||||
| USB разъемы 2 сзади | ||||
| USB разъем 3-й ряд сидений | ||||
| Материал обивки салона - кожа Nappa и декоративные элементы отделки | ||||
| Декоративные элементы отделки салона Executive |