специальная цена
от 2 480 000 ₽
| Комплектация | КПП | Мощность | РРЦ | Стоимость по акции | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 6AT (155 л.с.) FWD | ||||||
| Travel | 6AT | 155 л.с. | от 3 190 000 ₽ |
от 2 480 000 ₽* Рассчитать кредит |
||
| Leading | 6AT | 155 л.с. | от 3 290 000 ₽ |
от 2 580 000 ₽* Рассчитать кредит |
||
| Anxing | 6AT | 155 л.с. | от 3 440 000 ₽ |
от 2 730 000 ₽* Рассчитать кредит |
||
| Wisdom | 6AT | 155 л.с. | от 3 590 000 ₽ |
от 2 880 000 ₽* Рассчитать кредит |
||
| Honor | 6AT | 155 л.с. | от 3 740 000 ₽ |
от 3 030 000 ₽* Рассчитать кредит |
||
| 2.5 6AT (188 л.с.) FWD | ||||||
| Joy | 6 | 188 л.с. | от 4 640 000 ₽ |
от 3 930 000 ₽* Рассчитать кредит |
||
| Wisdom | 6 | 188 л.с. | от 4 790 000 ₽ |
от 4 080 000 ₽* Рассчитать кредит |
||
| Honor | 6 | 188 л.с. | от 4 940 000 ₽ |
от 4 230 000 ₽* Рассчитать кредит |
||
| 2.5 6AT (188 л.с.) 4WD | ||||||
| Travel | 6AT | 188 л.с. | от 4 720 000 ₽ |
от 4 010 000 ₽* Рассчитать кредит |
||

| опция | Travel | Leading | Anxing | Wisdom | Honor | Joy |
| -Безопасность | ||||||
| Датчик давления в шинах | ||||||
| Система удержания в полосе | ||||||
| Система стабилизации (ESP) | ||||||
| Подушки безопасности боковые | ||||||
| Подушка безопасности водителя | ||||||
| Подушка безопасности пассажира | ||||||
| Блокировка замков задних дверей | ||||||
| Антиблокировочная система (ABS) | ||||||
| Антипробуксовочная система (ASR) | ||||||
| Система предотвращения столкновения | ||||||
| Система помощи при старте в гору (HSA) | ||||||
| Система помощи при торможении (BAS; EBD) | ||||||
| Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | ||||||
| Подушка безопасности для защиты коленей водителя | ||||||
| Иммобилайзер | ||||||
| Центральный замок | ||||||
| -Экстерьер | ||||||
| Диски 17 | ||||||
| Докатка | ||||||
| -Интерьер | ||||||
| Ткань (материал салона) | ||||||
| Складывающееся заднее сиденье | ||||||
| Передний центральный подлокотник | ||||||
| Регулировка сиденья водителя по высоте | ||||||
| -Комфорт | ||||||
| Кондиционер | ||||||
| Камера задняя | ||||||
| Усилитель руля | ||||||
| Бортовой компьютер | ||||||
| Система «старт-стоп» | ||||||
| Электропривод зеркал | ||||||
| Запуск двигателя с кнопки | ||||||
| Адаптивный круиз-контроль | ||||||
| Регулировка руля по вылету | ||||||
| Регулировка руля по высоте | ||||||
| Электростеклоподъемники задние | ||||||
| Электростеклоподъемники передние | ||||||
| Мультифункциональное рулевое колесо | ||||||
| Датчик света | ||||||
| Датчик дождя | ||||||
| Система управления дальним светом | ||||||
| -Мультимедиа | ||||||
| USB | ||||||
| CarPlay | ||||||
| Bluetooth | ||||||
| Розетка 12V | ||||||
| Аудиосистема | ||||||
| Android Auto | ||||||
| Голосовое управление | ||||||
| Навигационная система | ||||||
| Мультимедиа система с ЖК-экраном | ||||||
| Беспроводная зарядка для смартфона | ||||||
| Задний подлокотник | ||||||
| Панорамная крыша / лобовое стекло | ||||||
| Комбинированный (материал салона) | ||||||
| Камера 360° | ||||||
| Парктроник задний | ||||||
| Парктроник передний | ||||||
| Климат-контроль 2-зонный | ||||||
| Система доступа без ключа | ||||||
| Электроскладывание зеркал | ||||||
| Электрообогрев боковых зеркал | ||||||
| Система контроля слепых зон | ||||||
| Система помощи при выезде с парковки задним ходом | ||||||
| Память сиденья водителя | ||||||
| Подогрев передних сидений | ||||||
| Отделка кожей рулевого колеса | ||||||
| Электрорегулировка передних сидений | ||||||
| Регулировка передних сидений по высоте | ||||||
| Сиденье водителя с поясничной поддержкой | ||||||
| Память боковых зеркал | ||||||
| Дистанционный запуск двигателя | ||||||
| Электропривод крышки багажника | ||||||
| Открытие багажника без помощи рук | ||||||
| Беспроводная зарядка для смартфона | ||||||
| Дистанционное управление автомобилем | ||||||
| Диски 19 | ||||||
| Рейлинги на крыше | ||||||
| Проекционный дисплей | ||||||
| Подрулевые лепестки переключения передач | ||||||
| Светодиодные фары | ||||||
| Дневные ходовые огни |