специальная цена
от 2 680 000 ₽
| Комплектация | КПП | Мощность | РРЦ | Стоимость по акции | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 6AT (150 л.с.) FWD | ||||||
| Core | 6AT | 150 л.с. | от 2 990 000 ₽ |
от 2 680 000 ₽* Рассчитать кредит |
||
| 2.0 6AT (150 л.с.) AWD | ||||||
| Core | 6AT | 150 л.с. | от 3 120 000 ₽ |
от 2 810 000 ₽* Рассчитать кредит |
||
| Black Edition | 6AT | 150 л.с. | от 3 340 000 ₽ |
от 3 030 000 ₽* Рассчитать кредит |
||
| High | 6AT | 150 л.с. | от 3 730 000 ₽ |
от 3 420 000 ₽* Рассчитать кредит |
||
| 2.5 6AT (194 л.с.) AWD | ||||||
| Black Edition | 6AT | 194 л.с. | от 3 490 000 ₽ |
от 3 180 000 ₽* Рассчитать кредит |
||
| High | 6AT | 194 л.с. | от 3 710 000 ₽ |
от 3 400 000 ₽* Рассчитать кредит |
||
| High Plus | 6AT | 194 л.с. | от 4 100 000 ₽ |
от 3 790 000 ₽* Рассчитать кредит |
||

| опция | Core | Black Edition | High | High Plus |
| -Безопасность | ||||
| Датчик давления в шинах | ||||
| Система стабилизации (ESP) | ||||
| Подушки безопасности боковые | ||||
| Подушка безопасности водителя | ||||
| Подушка безопасности пассажира | ||||
| Блокировка замков задних дверей | ||||
| Антиблокировочная система (ABS) | ||||
| Антипробуксовочная система (ASR) | ||||
| Подушки безопасности оконные (шторки) | ||||
| Система помощи при торможении (BAS; EBD) | ||||
| Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | ||||
| Иммобилайзер | ||||
| Центральный замок | ||||
| -Экстерьер | ||||
| Диски 19 | ||||
| -Интерьер | ||||
| Ткань (материал салона) | ||||
| Обогрев рулевого колеса | ||||
| Отделка кожей рычага КПП | ||||
| Подогрев передних сидений | ||||
| Третий задний подголовник | ||||
| Отделка кожей рулевого колеса | ||||
| Передний центральный подлокотник | ||||
| Регулировка сиденья водителя по высоте | ||||
| Сиденье водителя с поясничной поддержкой | ||||
| -Комфорт | ||||
| Камера задняя | ||||
| Круиз-контроль | ||||
| Усилитель руля | ||||
| Парктроник задний | ||||
| Бортовой компьютер | ||||
| Парктроник передний | ||||
| Электропривод зеркал | ||||
| Климат-контроль 2-зонный | ||||
| Запуск двигателя с кнопки | ||||
| Система доступа без ключа | ||||
| Электроскладывание зеркал | ||||
| Регулировка руля по вылету | ||||
| Регулировка руля по высоте | ||||
| Электростеклоподъемники задние | ||||
| Электростеклоподъемники передние | ||||
| Мультифункциональное рулевое колесо | ||||
| Датчик света | ||||
| Датчик дождя | ||||
| Омыватель фар | ||||
| Система адаптивного освещения | ||||
| Электрообогрев боковых зеркал | ||||
| -Мультимедиа | ||||
| USB | ||||
| AUX | ||||
| CarPlay | ||||
| Bluetooth | ||||
| Аудиосистема | ||||
| Android Auto | ||||
| Мультимедиа система с ЖК-экраном | ||||
| Беспроводная зарядка для смартфона | ||||
| Система контроля слепых зон | ||||
| Кожа (материал салона) | ||||
| Электрорегулировка сиденья водителя | ||||
| Электропривод крышки багажника | ||||
| Система управления дальним светом | ||||
| Электрообогрев зоны стеклоочистителей | ||||
| Система удержания в полосе | ||||
| Система предотвращения столкновения | ||||
| Система распознавания дорожных знаков | ||||
| Докатка | ||||
| Люк | ||||
| Тонированные стекла | ||||
| Подогрев задних сидений | ||||
| Память сиденья водителя | ||||
| Вентиляция передних сидений | ||||
| Электрорегулировка передних сидений | ||||
| Проекционный дисплей | ||||
| Система «старт-стоп» | ||||
| Адаптивный круиз-контроль | ||||
| Подрулевые лепестки переключения передач | ||||
| Премиальная аудиосистема | ||||
| Камера 360° |