специальная цена
от 1 039 000 ₽
| Комплектация | КПП | Мощность | РРЦ | Стоимость по акции | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 CVT (103 л.с.) FWD | ||||||
| Comfort | CVT | 103 л.с. | от 1 559 000 ₽ |
от 1 039 000 ₽* Рассчитать кредит |
||
| Luxury | CVT | 103 л.с. | от 1 776 900 ₽ |
от 1 256 900 ₽* Рассчитать кредит |
||

| опция | Comfort | Luxury |
| -Безопасность | ||
| ЭРА-ГЛОНАСС | ||
| Датчик давления в шинах | ||
| Система стабилизации (ESP) | ||
| Подушка безопасности водителя | ||
| Подушка безопасности пассажира | ||
| Блокировка замков задних дверей | ||
| Антиблокировочная система (ABS) | ||
| Антипробуксовочная система (ASR) | ||
| Система помощи при старте в гору (HSA) | ||
| Система помощи при торможении (BAS, EBD) | ||
| Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | ||
| Иммобилайзер | ||
| Центральный замок | ||
| -Экстерьер | ||
| Диски 16 | ||
| Рейлинги на крыше | ||
| Дневные ходовые огни | ||
| -Интерьер | ||
| Контрастная отделка салона | ||
| Люк | ||
| Кожа (Материал салона) | ||
| Отделка кожей рычага КПП | ||
| Передний центральный подлокотник | ||
| Регулировка сиденья водителя по высоте | ||
| -Комфорт | ||
| Кондиционер | ||
| Камера задняя | ||
| Круиз-контроль | ||
| Усилитель руля | ||
| Парктроник задний | ||
| Бортовой компьютер | ||
| Электропривод зеркал | ||
| Запуск двигателя с кнопки | ||
| Система доступа без ключа | ||
| Регулировка руля по высоте | ||
| Электростеклоподъемники задние | ||
| Электростеклоподъемники передние | ||
| Мультифункциональное рулевое колесо | ||
| Датчик света | ||
| Электрообогрев боковых зеркал | ||
| -Мультимедиа | ||
| USB | ||
| CarPlay | ||
| Bluetooth | ||
| Розетка 12V | ||
| Android Auto | ||
| Мультимедиа система с ЖК-экраном | ||
| Подогрев передних сидений | ||
| Складывающееся заднее сиденье |