специальная цена
от 879 000 ₽
| Комплектация | КПП | Мощность | РРЦ | Стоимость по акции | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 л. 5МКПП (83 л.с) 4WD | ||||||
| Classic | 5МКПП | 83 л.с. | от 959 900 ₽ |
от 879 000 ₽* Рассчитать кредит |
||
| Luxe | 5МКПП | 83 л.с. | от 976 900 ₽ |
от 896 000 ₽* Рассчитать кредит |
||
| Urban | 5МКПП | 83 л.с. | от 1 035 900 ₽ |
от 955 000 ₽* Рассчитать кредит |
||
| [BLACK] | 5МКПП | 83 л.с. | от 1 044 900 ₽ |
от 964 000 ₽* Рассчитать кредит |
||

| опция | Classic | Luxe | [BLACK] |
| Крепления для детских сидений ISOFIX | |||
| Антиблокировочная система с электронным распределением тормозных сил (ABS, EBD) | |||
| Система вспомогательного торможения (BAS) | |||
| Гидроусилитель рулевого управления | |||
| Электростеклоподъемники передних дверей | |||
| опция | Classic | Luxe | [BLACK] |
| Дневные ходовые огни | |||
| Лёгкая тонировка стекол | |||
| Молдинги боковых дверей | |||
| 16'' стальные диски с шинами Pirelli | |||
| Запасное полноразмерное стальное колесо 16'' | |||
| 16'' легкосплавные диски Niagara с шинами Pirelli | |||
| Запасное стальное колесо временного использования 16'' | |||
| 16'' легкосплавные диски Niagara черные с шинами Pirelli | |||
| Запасное стальное колесо временного использования 16'' | |||
| Окраска кузова цвета Пантера |
| опция | Classic | Luxe | [BLACK] |
| Розетка 12V | |||
| Розетка 12V в багажном отделении | |||
| Подогрев передних сидений | |||
| Электропривод и обогрев наружных зеркал | |||
| Кондиционер | |||
| Дополнительная виброизоляция |
| опция | Classic | Luxe | [BLACK] |
| Новая комбинация приборов | |||
| опция | Classic | Luxe | [BLACK] |
| Аудиоподготовка |