специальная цена
от 2 204 000 ₽
| Комплектация | КПП | Мощность | РРЦ | Стоимость по акции | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 8AT (191 л.с.) FWD | ||||||
| Base | 8AT | 191 л.с. | от 3 689 000 ₽ |
от 2 204 000 ₽* Рассчитать кредит |
||
| Active | 8AT | 191 л.с. | от 3 779 000 ₽ |
от 2 294 000 ₽* Рассчитать кредит |
||
| Elegance | 8AT | 191 л.с. | от 3 899 000 ₽ |
от 2 414 000 ₽* Рассчитать кредит |
||
| Style | 8AT | 191 л.с. | от 4 059 000 ₽ |
от 2 574 000 ₽* Рассчитать кредит |
||
| High-Tech | 8AT | 191 л.с. | от 4 199 000 ₽ |
от 2 714 000 ₽* Рассчитать кредит |
||
| Luxe | 8AT | 191 л.с. | от 4 289 000 ₽ |
от 2 804 000 ₽* Рассчитать кредит |
||

| опция | Base | Active | Elegance | Style | High-Tech | Luxe |
| Датчик давления в шинах | ||||||
| Система стабилизации (ESP) | ||||||
| Подушка безопасности водителя | ||||||
| Подушка безопасности пассажира | ||||||
| Антиблокировочная система (ABS) | ||||||
| Система помощи при старте в гору (HSA) | ||||||
| Иммобилайзер | ||||||
| Центральный замок | ||||||
| Подушки безопасности боковые | ||||||
| Подушки безопасности оконные (шторки) | ||||||
| Ламинированные боковые стекла | ||||||
| Система помощи при спуске | ||||||
| Система удержания в полосе | ||||||
| Система контроля слепых зон | ||||||
| Система предотвращения столкновения | ||||||
| Система предупреждения о столкновении | ||||||
| Система предупреждения о выезде из полосы | ||||||
| Система помощи при выезде с парковки задним ходом |
| опция | Base | Active | Elegance | Style | High-Tech | Luxe |
| Диски 16 | ||||||
| Диски 17 | ||||||
| Полноразмерное запасное колесо | ||||||
| Диски 18 | ||||||
| Декоративные молдинги |
| опция | Base | Active | Elegance | Style | High-Tech | Luxe |
| Отделка кожей рычага КПП | ||||||
| Подогрев передних сидений | ||||||
| Отделка кожей рулевого колеса | ||||||
| Обогрев рулевого колеса | ||||||
| Кожа (материал салона) | ||||||
| Подогрев задних сидений | ||||||
| Декоративная подсветка салона | ||||||
| Электрорегулировка сиденья водителя | ||||||
| Сиденье водителя с поясничной поддержкой | ||||||
| Комбинированный (материал салона) | ||||||
| Электрорегулировка передних сидений | ||||||
| Память сиденья водителя |
| опция | Base | Active | Elegance | Style | High-Tech | Luxe |
| Усилитель руля | ||||||
| Бортовой компьютер | ||||||
| Электропривод зеркал | ||||||
| Электроскладывание зеркал | ||||||
| Электронная приборная панель | ||||||
| Электростеклоподъемники задние | ||||||
| Электростеклоподъемники передние | ||||||
| Электрообогрев боковых зеркал | ||||||
| Парктроник задний | ||||||
| Парктроник передний | ||||||
| Запуск двигателя с кнопки | ||||||
| Система доступа без ключа | ||||||
| Климат-контроль 2-зонный | ||||||
| Датчик дождя | ||||||
| Подрулевые лепестки переключения передач | ||||||
| Светодиодные фары | ||||||
| Дневные ходовые огни | ||||||
| Камера 360° | ||||||
| Адаптивный круиз-контроль | ||||||
| Электропривод крышки багажника | ||||||
| Система автоматической парковки |
| опция | Base | Active | Elegance | Style | High-Tech | Luxe |
| Аудиосистема | ||||||
| Мультимедиа система с ЖК-экраном | ||||||
| Мультимедиа система с ЖК-экраном | ||||||
| Беспроводная зарядка для смартфона |
| опция | Base | Active | Elegance | Style | High-Tech | Luxe |
| -Безопасность | ||||||
| Датчик давления в шинах | ||||||
| Система помощи при спуске | ||||||
| Система удержания в полосе | ||||||
| Система стабилизации (ESP) | ||||||
| Система контроля слепых зон | ||||||
| Подушки безопасности боковые | ||||||
| Подушка безопасности водителя | ||||||
| Ламинированные боковые стекла | ||||||
| Подушка безопасности пассажира | ||||||
| Антиблокировочная система (ABS) | ||||||
| Система предотвращения столкновения | ||||||
| Система предупреждения о столкновении | ||||||
| Подушки безопасности оконные (шторки) | ||||||
| Система помощи при старте в гору (HSA) | ||||||
| Система предупреждения о выезде из полосы | ||||||
| Система помощи при выезде с парковки задним ходом | ||||||
| Иммобилайзер | ||||||
| Центральный замок | ||||||
| -Экстерьер | ||||||
| Диски 18 | ||||||
| Декоративные молдинги | ||||||
| Полноразмерное запасное колесо | ||||||
| -Интерьер | ||||||
| Люк | ||||||
| Подогрев задних сидений | ||||||
| Память сиденья водителя | ||||||
| Обогрев рулевого колеса | ||||||
| Отделка кожей рычага КПП | ||||||
| Подогрев передних сидений | ||||||
| Вентиляция передних сидений | ||||||
| Декоративная подсветка салона | ||||||
| Отделка кожей рулевого колеса | ||||||
| Панорамная крыша / лобовое стекло | ||||||
| Комбинированный (материал салона) | ||||||
| Электрорегулировка передних сидений | ||||||
| Сиденье водителя с поясничной поддержкой | ||||||
| -Комфорт | ||||||
| Камера 360° | ||||||
| Усилитель руля | ||||||
| Парктроник задний | ||||||
| Бортовой компьютер | ||||||
| Парктроник передний | ||||||
| Проекционный дисплей | ||||||
| Электропривод зеркал | ||||||
| Климат-контроль 2-зонный | ||||||
| Запуск двигателя с кнопки | ||||||
| Система доступа без ключа | ||||||
| Электроскладывание зеркал | ||||||
| Адаптивный круиз-контроль | ||||||
| Электронная приборная панель | ||||||
| Электропривод крышки багажника | ||||||
| Электростеклоподъемники задние | ||||||
| Система автоматической парковки | ||||||
| Электростеклоподъемники передние | ||||||
| Подрулевые лепестки переключения передач | ||||||
| Датчик дождя | ||||||
| Электрообогрев боковых зеркал | ||||||
| -Мультимедиа | ||||||
| Премиальная аудиосистема | ||||||
| Мультимедиа система с ЖК-экраном | ||||||
| Беспроводная зарядка для смартфона |