специальная цена
от 4 289 000 ₽
| Комплектация | КПП | Мощность | РРЦ | Стоимость по акции | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 8AT (194 л.с.) 4WD | ||||||
| Travel | 8AT | 194 л.с. | от 5 699 000 ₽ |
от 4 289 000 ₽* Рассчитать кредит |
||
| Prime | 8AT | 194 л.с. | от 5 849 865 ₽ |
от 4 439 865 ₽* Рассчитать кредит |
||
| High-Tech | 8AT | 194 л.с. | от 6 050 424 ₽ |
от 4 640 424 ₽* Рассчитать кредит |
||
| Modern | 8AT | 194 л.с. | от 6 250 983 ₽ |
от 4 840 983 ₽* Рассчитать кредит |
||
| Exclusive | 8AT | 194 л.с. | от 6 418 114 ₽ |
от 5 008 114 ₽* Рассчитать кредит |
||
| 2.5T 8DCT (281 л.с.) 4WD | ||||||
| Exclusive | 8DCT | 281 л.с. | от 6 289 000 ₽ |
от 4 879 000 ₽* Рассчитать кредит |
||
| Prestige | 8DCT | 281 л.с. | от 6 469 000 ₽ |
от 5 059 000 ₽* Рассчитать кредит |
||
| Calligraphy | 8DCT | 281 л.с. | от 6 779 000 ₽ |
от 5 369 000 ₽* Рассчитать кредит |
||

| опция | Travel | Prime | High-Tech | Modern | Exclusive | Prestige | Calligraphy |
| -Безопасность | |||||||
| Датчик давления в шинах | |||||||
| Система помощи при спуске | |||||||
| Система удержания в полосе | |||||||
| Система стабилизации (ESP) | |||||||
| Подушки безопасности боковые | |||||||
| Подушка безопасности водителя | |||||||
| Ламинированные боковые стекла | |||||||
| Подушка безопасности пассажира | |||||||
| Блокировка замков задних дверей | |||||||
| Антиблокировочная система (ABS) | |||||||
| Система предотвращения столкновения | |||||||
| Система предупреждения о столкновении | |||||||
| Подушки безопасности оконные (шторки) | |||||||
| Система помощи при старте в гору (HSA) | |||||||
| Система помощи при торможении (BAS; EBD) | |||||||
| Система предупреждения о выезде из полосы | |||||||
| Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | |||||||
| Иммобилайзер | |||||||
| Центральный замок | |||||||
| -Экстерьер | |||||||
| Диски 18 | |||||||
| -Интерьер | |||||||
| Кожа (материал салона) | |||||||
| Подогрев задних сидений | |||||||
| Обогрев рулевого колеса | |||||||
| Подогрев передних сидений | |||||||
| Декоративная подсветка салона | |||||||
| Отделка кожей рулевого колеса | |||||||
| Солнцезащитные шторки в задних дверях | |||||||
| Регулировка сиденья водителя по высоте | |||||||
| -Комфорт | |||||||
| Камера задняя | |||||||
| Парктроник задний | |||||||
| Парктроник передний | |||||||
| Электропривод зеркал | |||||||
| Климат-контроль 2-зонный | |||||||
| Запуск двигателя с кнопки | |||||||
| Система доступа без ключа | |||||||
| Адаптивный круиз-контроль | |||||||
| Регулировка руля по вылету | |||||||
| Регулировка руля по высоте | |||||||
| Система выбора режима движения | |||||||
| Электростеклоподъемники задние | |||||||
| Электростеклоподъемники передние | |||||||
| Датчик света | |||||||
| Датчик дождя | |||||||
| Электрообогрев боковых зеркал | |||||||
| Электрообогрев лобового стекла | |||||||
| Электрообогрев форсунок стеклоомывателей | |||||||
| -Мультимедиа | |||||||
| CarPlay | |||||||
| Bluetooth | |||||||
| Аудиосистема | |||||||
| Android Auto | |||||||
| Навигационная система | |||||||
| Мультимедиа система с ЖК-экраном | |||||||
| Беспроводная зарядка для смартфона | |||||||
| Электрорегулировка сиденья водителя | |||||||
| Сиденье водителя с поясничной поддержкой | |||||||
| Система контроля слепых зон | |||||||
| Система помощи при выезде с парковки задним ходом | |||||||
| Электрорегулировка передних сидений | |||||||
| Камера 360° | |||||||
| Электронная приборная панель | |||||||
| Диски 20 | |||||||
| Сиденья с массажем | |||||||
| Память сиденья водителя | |||||||
| Вентиляция передних сидений | |||||||
| Проекционный дисплей | |||||||
| Ассистент движения в пробке | |||||||
| Подушки безопасности боковые задние | |||||||
| Система распознавания дорожных знаков | |||||||
| Крепление детского кресла (передний ряд) ISOFIX | |||||||
| Подушка безопасности для защиты коленей водителя | |||||||
| Сигнализация | |||||||
| Складывающееся заднее сиденье | |||||||
| Искусственная кожа (Материал салона) | |||||||
| Усилитель руля | |||||||
| Электроскладывание зеркал | |||||||
| Электропривод крышки багажника | |||||||
| Подрулевые лепестки переключения передач | |||||||
| Система управления дальним светом | |||||||
| USB | |||||||
| Розетка 220V | |||||||
| Рейлинги на крыше | |||||||
| Регулировка передних сидений по высоте | |||||||
| Диски 21 | |||||||
| Декоративные молдинги | |||||||
| Кожа (Материал салона) | |||||||
| Декоративные накладки на педали | |||||||
| Электрорегулировка руля | |||||||
| Автоматический корректор фар |