специальная цена
от 3 089 000 ₽
| Комплектация | КПП | Мощность | РРЦ | Стоимость по акции | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0T 8AT (238 л.с.) FWD | ||||||
| Star (Xingyue L) | 8AT | 238 л.с. | от 4 463 990 ₽ |
от 3 089 000 ₽* Рассчитать кредит |
||
| 2.0T 8AT (238 л.с.) 4WD | ||||||
| Full Moon (Xingyue L) | 8AT | 238 л.с. | от 4 612 990 ₽ |
от 3 238 000 ₽* Рассчитать кредит |
||

| опция | Star (Xingyue L) | Full Moon (Xingyue L) |
| -Безопасность | ||
| Датчик давления в шинах | ||
| Система помощи при спуске | ||
| Система удержания в полосе | ||
| Система стабилизации (ESP) | ||
| Ассистент движения в пробке | ||
| Подушки безопасности боковые | ||
| Подушка безопасности водителя | ||
| Подушка безопасности пассажира | ||
| Блокировка замков задних дверей | ||
| Антиблокировочная система (ABS) | ||
| Антипробуксовочная система (ASR) | ||
| Система предотвращения столкновения | ||
| Система распознавания дорожных знаков | ||
| Система предупреждения о столкновении | ||
| Подушки безопасности оконные (шторки) | ||
| Система помощи при торможении (BAS; EBD) | ||
| Система предупреждения о выезде из полосы | ||
| Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | ||
| Система помощи при выезде с парковки задним ходом | ||
| Иммобилайзер | ||
| Сигнализация | ||
| Центральный замок | ||
| -Экстерьер | ||
| Диски 20 | ||
| Рейлинги на крыше | ||
| Докатка | ||
| Активная подвеска | ||
| -Интерьер | ||
| Люк | ||
| Сиденья с массажем | ||
| Задний подлокотник | ||
| Тонированные стекла | ||
| Подогрев передних сидений | ||
| Вентиляция передних сидений | ||
| Декоративная подсветка салона | ||
| Складывающееся заднее сиденье | ||
| Отделка кожей рулевого колеса | ||
| Передний центральный подлокотник | ||
| Панорамная крыша / лобовое стекло | ||
| Электрорегулировка задних сидений | ||
| Электрорегулировка передних сидений | ||
| Искусственная кожа (материал салона) | ||
| Регулировка передних сидений по высоте | ||
| Сиденье водителя с поясничной поддержкой | ||
| Функция складывания спинки сиденья пассажира | ||
| -Комфорт | ||
| Камера 360° | ||
| Усилитель руля | ||
| Парктроник задний | ||
| Бортовой компьютер | ||
| Парктроник передний | ||
| Проекционный дисплей | ||
| Электропривод зеркал | ||
| Климат-контроль 2-зонный | ||
| Запуск двигателя с кнопки | ||
| Система доступа без ключа | ||
| Электроскладывание зеркал | ||
| Адаптивный круиз-контроль | ||
| Регулировка руля по вылету | ||
| Регулировка руля по высоте | ||
| Электронная приборная панель | ||
| Дистанционный запуск двигателя | ||
| Электропривод крышки багажника | ||
| Система выбора режима движения | ||
| Электростеклоподъемники задние | ||
| Электростеклоподъемники передние | ||
| Открытие багажника без помощи рук | ||
| Мультифункциональное рулевое колесо | ||
| Датчик света | ||
| Датчик дождя | ||
| Электрообогрев боковых зеркал | ||
| Система управления дальним светом | ||
| -Мультимедиа | ||
| USB | ||
| Bluetooth | ||
| Голосовое управление | ||
| Навигационная система | ||
| Премиальная аудиосистема | ||
| Мультимедиа система с ЖК-экраном | ||
| Беспроводная зарядка для смартфона | ||
| Дистанционное управление автомобилем |