специальная цена
от 1 489 000 ₽
Комплектация | КПП | Мощность | РРЦ | Стоимость по акции | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1.5T 7DCT (147 л.с.) FWD | ||||||
Comfort | 7DCT | 147 л.с. | от 2 499 000 ₽ |
от 1 489 000 ₽* Рассчитать кредит |
||
Luxury | 7DCT | 147 л.с. | от 2 653 200 ₽ |
от 1 643 200 ₽* Рассчитать кредит |
||
Flagship | 7DCT | 147 л.с. | от 2 773 200 ₽ |
от 1 763 200 ₽* Рассчитать кредит |
||
Flagship Sport | 7DCT | 147 л.с. | от 2 813 200 ₽ |
от 1 803 200 ₽* Рассчитать кредит |
опция | Comfort | Luxury | Flagship | Flagship Sport |
-Безопасность | ||||
ЭРА-ГЛОНАСС | ||||
Датчик давления в шинах | ||||
Система помощи при спуске | ||||
Система стабилизации (ESP) | ||||
Подушка безопасности водителя | ||||
Подушка безопасности пассажира | ||||
Антиблокировочная система (ABS) | ||||
Антипробуксовочная система (ASR) | ||||
Система помощи при старте в гору (HSA) | ||||
Система помощи при торможении (BAS; EBD) | ||||
Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | ||||
Иммобилайзер | ||||
Сигнализация | ||||
Центральный замок | ||||
-Экстерьер | ||||
Диски 18 | ||||
Докатка | ||||
-Интерьер | ||||
Обогрев рулевого колеса | ||||
Подогрев передних сидений | ||||
Отделка потолка черного цвета | ||||
Отделка кожей рулевого колеса | ||||
Передний центральный подлокотник | ||||
Комбинированный (материал салона) | ||||
Регулировка сиденья водителя по высоте | ||||
Комфорт | ||||
Камера задняя | ||||
Круиз-контроль | ||||
Усилитель руля | ||||
Бортовой компьютер | ||||
Система «старт-стоп» | ||||
Электропривод зеркал | ||||
Климат-контроль 1-зонный | ||||
Запуск двигателя с кнопки | ||||
Система доступа без ключа | ||||
Регулировка руля по вылету | ||||
Регулировка руля по высоте | ||||
Электронная приборная панель | ||||
Система выбора режима движения | ||||
Электростеклоподъемники задние | ||||
Электростеклоподъемники передние | ||||
Мультифункциональное рулевое колесо | ||||
Датчик света | ||||
Датчик дождя | ||||
Дневные ходовые огни | ||||
Электрообогрев боковых зеркал | ||||
Электрообогрев зоны стеклоочистителей | ||||
Электрообогрев форсунок стеклоомывателей | ||||
-Мультимедиа | ||||
USB | ||||
Bluetooth | ||||
Розетка 12V | ||||
Аудиосистема | ||||
Мультимедиа система с ЖК-экраном | ||||
Система удержания в полосе | ||||
Система контроля слепых зон | ||||
Подушки безопасности боковые | ||||
Система предотвращения столкновения | ||||
Система распознавания дорожных знаков | ||||
Система предупреждения о столкновении | ||||
Подушки безопасности оконные (шторки) | ||||
Система помощи при выезде с парковки задним ходом | ||||
Задний подлокотник | ||||
Подогрев задних сидений | ||||
Панорамная крыша / лобовое стекло | ||||
Электрорегулировка сиденья водителя | ||||
Искусственная кожа (материал салона) | ||||
-Комфорт | ||||
Камера 360° | ||||
Парктроник задний | ||||
Электроскладывание зеркал | ||||
Адаптивный круиз-контроль | ||||
Электрообогрев лобового стекла | ||||
Система управления дальним светом | ||||
Диски 19 | ||||
Декоративная подсветка салона | ||||
Электрорегулировка передних сидений | ||||
Электропривод крышки багажника | ||||
Мультимедиа система с ЖК-экраном | ||||
Беспроводная зарядка для смартфона | ||||
Обвес кузова | ||||
Рейлинги на крыше | ||||
Декоративные молдинги | ||||
Двухцветная окраска кузова | ||||
Декоративные накладки на педали | ||||
Светодиодные фары |