специальная цена
от 3 639 000 ₽
| Комплектация | КПП | Мощность | РРЦ | Стоимость по акции | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0T 8AT (245 л.с.) 4WD | ||||||
| Prime | 8AT | 245 л.с. | от 4 150 000 ₽ |
от 3 639 000 ₽* Рассчитать кредит |
||
| Ultra | 8AT | 245 л.с. | от 4 450 000 ₽ |
от 3 939 000 ₽* Рассчитать кредит |
||

| опция | Prime | Ultra |
| -Безопасность | ||
| ЭРА-ГЛОНАСС | ||
| Датчик давления в шинах | ||
| Система стабилизации (ESP) | ||
| Система контроля слепых зон | ||
| Подушки безопасности боковые | ||
| Подушка безопасности водителя | ||
| Подушка безопасности пассажира | ||
| Блокировка замков задних дверей | ||
| Антиблокировочная система (ABS) | ||
| Подушки безопасности оконные (шторки) | ||
| Система помощи при торможении (BAS; EBD) | ||
| Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | ||
| Система помощи при выезде с парковки задним ходом | ||
| Иммобилайзер | ||
| Центральный замок | ||
| -Экстерьер | ||
| Металлик | ||
| Диски 19 | ||
| Рейлинги на крыше | ||
| Полноразмерное запасное колесо | ||
| -Интерьер | ||
| Задний подлокотник | ||
| Подогрев задних сидений | ||
| Обогрев рулевого колеса | ||
| Память передних сидений | ||
| Подогрев передних сидений | ||
| Декоративная подсветка салона | ||
| Складывающееся заднее сиденье | ||
| Отделка кожей рулевого колеса | ||
| Передний центральный подлокотник | ||
| Панорамная крыша / лобовое стекло | ||
| Электрорегулировка передних сидений | ||
| Искусственная кожа (материал салона) | ||
| Регулировка сиденья водителя по высоте | ||
| Сиденье водителя с поясничной поддержкой | ||
| -Комфорт | ||
| Камера 360° | ||
| Усилитель руля | ||
| Парктроник задний | ||
| Бортовой компьютер | ||
| Парктроник передний | ||
| Проекционный дисплей | ||
| Электропривод зеркал | ||
| Память боковых зеркал | ||
| Климат-контроль 2-зонный | ||
| Запуск двигателя с кнопки | ||
| Система доступа без ключа | ||
| Электроскладывание зеркал | ||
| Регулировка руля по вылету | ||
| Регулировка руля по высоте | ||
| Электронная приборная панель | ||
| Дистанционный запуск двигателя | ||
| Электропривод крышки багажника | ||
| Система выбора режима движения | ||
| Электростеклоподъемники задние | ||
| Электростеклоподъемники передние | ||
| Открытие багажника без помощи рук | ||
| Мультифункциональное рулевое колесо | ||
| Датчик света | ||
| Датчик дождя | ||
| Электрообогрев боковых зеркал | ||
| Электрообогрев лобового стекла | ||
| Электрообогрев форсунок стеклоомывателей | ||
| -Мультимедиа | ||
| USB | ||
| CarPlay | ||
| Bluetooth | ||
| Яндекс Авто | ||
| Аудиосистема | ||
| Android Auto | ||
| Голосовое управление | ||
| Мультимедиа система с ЖК-экраном | ||
| Беспроводная зарядка для смартфона | ||
| Датчик усталости водителя | ||
| Ассистент движения в пробке | ||
| Подушка безопасности центральная | ||
| Система предотвращения столкновения | ||
| Подушки безопасности боковые задние | ||
| Система предупреждения о выезде из полосы | ||
| Подушка безопасности для защиты коленей водителя | ||
| Диски 20 | ||
| Сиденья с массажем | ||
| Кожа (материал салона) | ||
| Вентиляция задних сидений | ||
| Вентиляция передних сидений | ||
| Адаптивный круиз-контроль | ||
| Система автоматической парковки | ||
| Система управления дальним светом | ||
| Премиальная аудиосистема |