специальная цена
от 2 799 000 ₽
Комплектация | КПП | Мощность | РРЦ | Стоимость по акции | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2.0T 8AT (226 л.с.) 4WD | ||||||
DLX | 8AT | 226 л.с. | от 3 809 000 ₽ |
от 2 799 000 ₽* Рассчитать кредит |
||
Black edition | 8AT | 226 л.с. | от 3 879 000 ₽ |
от 2 869 000 ₽* Рассчитать кредит |
||
Tech | 8AT | 226 л.с. | от 3 889 000 ₽ |
от 2 879 000 ₽* Рассчитать кредит |
||
Black edition tech | 8AT | 226 л.с. | от 3 959 000 ₽ |
от 2 949 000 ₽* Рассчитать кредит |
опция | DLX | Black edition | Tech | Black edition tech |
-Безопасность | ||||
ЭРА-ГЛОНАСС | ||||
Датчик давления в шинах | ||||
Система помощи при спуске | ||||
Система удержания в полосе | ||||
Система стабилизации (ESP) | ||||
Система контроля слепых зон | ||||
Подушки безопасности боковые | ||||
Подушка безопасности водителя | ||||
Подушка безопасности пассажира | ||||
Блокировка замков задних дверей | ||||
Антиблокировочная система (ABS) | ||||
Антипробуксовочная система (ASR) | ||||
Система предотвращения столкновения | ||||
Система распознавания дорожных знаков | ||||
Система предупреждения о столкновении | ||||
Подушки безопасности оконные (шторки) | ||||
Система помощи при старте в гору (HSA) | ||||
Система помощи при торможении (BAS; EBD) | ||||
Система предупреждения о выезде из полосы | ||||
Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | ||||
Система помощи при выезде с парковки задним ходом | ||||
Иммобилайзер | ||||
Центральный замок | ||||
-Экстерьер | ||||
Диски 20 | ||||
Полноразмерное запасное колесо | ||||
-Интерьер | ||||
Сиденья с массажем | ||||
-Комфорт | ||||
Камера 360° | ||||
Камера задняя | ||||
Усилитель руля | ||||
Камера передняя | ||||
Парктроник задний | ||||
Бортовой компьютер | ||||
Парктроник передний | ||||
Электропривод зеркал | ||||
Запуск двигателя с кнопки | ||||
Система доступа без ключа | ||||
Электроскладывание зеркал | ||||
Адаптивный круиз-контроль | ||||
Климат-контроль многозонный | ||||
Дистанционный запуск двигателя | ||||
Система выбора режима движения | ||||
Электростеклоподъемники задние | ||||
Электростеклоподъемники передние | ||||
Мультифункциональное рулевое колесо | ||||
Датчик света | ||||
Датчик дождя | ||||
Электрообогрев боковых зеркал | ||||
-Мультимедиа | ||||
Дистанционное управление автомобилем | ||||
Подогрев задних сидений | ||||
Обогрев рулевого колеса | ||||
Подогрев передних сидений | ||||
Электрообогрев лобового стекла |